대전대덕구 골드 임플란트 가격 비교
대전대덕구에서 골드 임플란트 시술을 고려하고 계신다면, 다양한 의료기관에서 제공하는 가격과 서비스를 비교해보는 것이 중요합니다. 이 글에서는 대전대덕구 내 주요 의료기관들의 골드 임플란트 가격을 비교하여 가장 저렴한 곳과 가장 비싼 곳을 표로 정리해보았습니다.
본 글은 비급여 진료비용 정보를 토대로 작성한 글입니다.
또한, 필요한 분들을 위한 정보제공 목적으로 제작되었음을 알려드립니다.
대전대덕구 골드 임플란트 가격 비교
선택 | 의료기관명 | 의료기관 규모 | 소재지 | 최저금액 | 최고금액 | 의료기관 명칭 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대덕구 | 1,570,000 | 1,660,000 | 매식술,국산,G + Implant crown, A-gold,G매식지A-gold 도재관 | 1,570,000 | 금함량 45% | |
대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대덕구 | 1,570,000 | 1,660,000 | Implant, 국산,G Implant crown, Pt-gold, G매식치금관, 백금가공 | 1,660,000 | 금함량 72% | |
박윤혁치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | 임플란트gold | 1,500,000 | ||
비래플러스치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | Impiant Gold | 1,500,000 | ||
예스덴치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,400,000 | 1,400,000 | 임플란트(GOLD) | 1,400,000 | 상부보철재료에따라 | |
윤여상치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | 임플란트3 | 1,500,000 | 골드임플란트(금46%) | |
이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대덕구 | 1,700,000 | 2,000,000 | 디오 | 1,700,000 | ||
이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대덕구 | 1,700,000 | 2,000,000 | 오스템 | 2,000,000 | ||
이편한치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,600,000 | 1,600,000 | 임플란트 | 1,600,000 | ||
푸른치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,250,000 | 1,250,000 | 임플란트골드 | 1,250,000 | ||
홍예기치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,800,000 | 1,800,000 | 골드임플란트 | 1,800,000 |
대전대덕구 골드 임플란트 가격 비교 저렴한 곳 5
선택 | 의료기관명 | 의료기관 규모 | 소재지 | 최저금액 | 최고금액 | 의료기관 명칭 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸른치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,250,000 | 1,250,000 | 임플란트골드 | 1,250,000 | ||
예스덴치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,400,000 | 1,400,000 | 임플란트(GOLD) | 1,400,000 | 상부보철재료에따라 | |
박윤혁치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | 임플란트gold | 1,500,000 | ||
비래플러스치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | Impiant Gold | 1,500,000 | ||
윤여상치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | 임플란트3 | 1,500,000 | 골드임플란트(금46%) |
표 데이터 기준 비싼 골드 임플란트 시술 5곳
선택 | 의료기관명 | 의료기관 규모 | 소재지 | 최저금액 | 최고금액 | 의료기관 명칭 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대덕구 | 1,700,000 | 2,000,000 | 오스템 | 2,000,000 | ||
이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대덕구 | 1,700,000 | 2,000,000 | 디오 | 1,700,000 | ||
홍예기치과의원 | 치과의원 | 대전 대덕구 | 1,800,000 | 1,800,000 | 골드임플란트 | 1,800,000 | ||
대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대덕구 | 1,570,000 | 1,660,000 | Implant, 국산,G Implant crown, Pt-gold, G매식치금관, 백금가공 | 1,660,000 | 금함량 72% | |
대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대덕구 | 1,570,000 | 1,660,000 | 매식술,국산,G + Implant crown, A-gold,G매식지A-gold 도재관 | 1,570,000 | 금함량 45% |
마무리
대전대덕구에서 골드 임플란트를 고려할 때는 의료기관별로 가격과 특이사항을 비교하는 것이 중요합니다. 위의 표를 참고하여 본인의 예산과 요구에 맞는 최적의 선택을 하시기 바랍니다. 또한, 임플란트 시술 전에는 반드시 의료진과 충분히 상담하여 본인에게 가장 적합한 치료 방법을 찾는 것이 좋습니다.
오늘은 이렇게 대전대덕구 골드 임플란트 가격 비교표를 정리했습니다.
그럼 도움이 되셨길 바라면서 여기서 인사드리겠습니다.
감사합니다.
답글 남기기