대전 임플란트 PFM PFG 특징 대덕구 가격비교 40
임플란트 보철물 선택 시에는 개인의 예산, 알러지 반응, 심미성 요구 등을 종합적으로 고려하여 결정하는 것이 중요합니다. 치과 전문의와 상담을 통해 자신에게 가장 적합한 보철물을 선택하는 것이 좋습니다.
임플란트에 사용되는 PFM(Porcelain-Fused-to-Metal)과 PFG(Porcelain-Fused-to-Gold)의 차이점과 장단점을 정리해 드리겠습니다.
대전 임플란트 PFM PFG 특징
(대전 임플란트 PFM PFG 특징 및 대덕구 가격비교)
PFM (Porcelain-Fused-to-Metal) 임플란트
특징:
금속 기반 위에 도자기(포세린)를 융합한 보철물입니다.
메탈 프레임 위에 치아색 포세린을 덧붙여 심미성을 확보합니다.
장점:
비용: 다른 재료에 비해 상대적으로 저렴합니다.
강도: 금속 프레임으로 인해 내구성이 뛰어나고 강도가 높습니다.
보험 적용: 만 65세 이상 어르신의 경우 건강보험 적용을 받을 수 있어 경제적입니다단점:
심미성: 금속이 내부에 있어 빛이 투과되지 않아 다소 어둡게 보일 수 있습니다. 또한 잇몸 경계에서 금속이 노출될 수 있어 미관상 좋지 않을 수 있습니다
생체적합성: 금속 알러지 반응을 일으킬 수 있어 민감한 환자에게 적합하지 않을 수 있습니다
PFG (Porcelain-Fused-to-Gold) 임플란트
특징:
금 기반 위에 도자기를 융합한 보철물로, PFM과 유사하지만 금이 사용됩니다.
장점:
생체적합성: 금은 생체적합성이 우수하여 알레르기 반응이 적고, 신체에 잘 맞습니다.
내구성: 금은 매우 내구성이 높고 반대 치아의 마모를 줄입니다 .
단점:
비용: 금의 높은 단가로 인해 PFM보다 비용이 높습니다 .
심미성: 금속이 사용되므로 PFM과 마찬가지로 심미성이 다소 떨어질 수 있습니다.
비교 요약
비용: PFM이 PFG보다 저렴합니다.
심미성: 두 재료 모두 금속 노출의 단점이 있지만, PFM이 더 저렴한 반면 PFG는 금의 장점을 가집니다.
내구성 및 생체적합성: PFG가 생체적합성이 더 높고 내구성도 뛰어나지만, 비용이 더 비쌉니다.
대전 임플란트 PFM PFG 특징 요약
항목 | PFM | PFG |
---|---|---|
재료 | 금속에 도자기 코팅 | 금에 도자기 코팅 |
비용 | 비교적 저렴함 | 비쌈 |
심미성 | 보통 (금속 노출 가능) | 보통 (금속 노출 가능) |
생체적합성 | 보통 (금속 알러지 가능성) | 높음 (우수한 생체적합성) |
내구성 | 높음 (금속 프레임) | 매우 높음 (금 프레임) |
보험 적용 여부 | 있음 (65세 이상 어르신) | 없음 |
대전 임플란트 대덕구 가격비교
선택 | 의료기관명 | 의료기관 규모 | 소재지 | 최저금액 | 최고금액 | 의료기관 사용명칭 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☑️ | 강인규치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | 오스템임플란트 | 1,500,000 | |
☑️ | 다인치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,100,000 | 1,100,000 | 비보험임플란트 | 1,100,000 | |
☑️ | 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 1,600,000 | 1,600,000 | Implant,,국산,G+매식술, 국산, G Imlant crown, PGM, G매식치 비귀금속 도재관 | 1,600,000 | PFM |
☑️ | 더뉴치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000 | 1,000,000 | 임플란트PFM크라운 | 1,000,000 | |
☑️ | 더블유치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 990,000 | 1,190,000 | 임플란트-메가젠 | 990,000 | 임플란트-메가젠 |
☑️ | 더블유치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 990,000 | 1,190,000 | 임플란트-오스템 | 1,190,000 | 임플란트-오스템 |
☑️ | 맑은샘치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,100,000 | 1,100,000 | 구치부임플란트 | 1,100,000 | |
☑️ | 미소로치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 1,200,000 | 임플란트(PFM) | 1,200,000 | |
☑️ | 민들레의료복지사회적협동조합민들레치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000 | 1,000,000 | 임플란트 | 1,000,000 | |
☑️ | 박윤혁치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,300,000 | 1,300,000 | 임플란트pfm | 1,300,000 | |
☑️ | 부부치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,100,000 | 1,100,000 | implant (PFM) | 1,100,000 | 뼈이식 비용 별도 |
☑️ | 비래플러스치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 1,200,000 | Implant PFM | 1,200,000 | |
☑️ | 삼성치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 900,000 | 900,000 | 임플포셀린 | 900,000 | |
☑️ | 송은면치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 1,200,000 | 임플란트 | 1,200,000 | |
☑️ | 연세치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 900,000 | 900,000 | 임플란트 | 900,000 | |
☑️ | 연세플러스치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000 | 1,000,000 | 임플란트 | 1,000,000 | |
☑️ | 연합치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 1,200,000 | 금속도재임플란트 | 1,200,000 | |
☑️ | 예스덴치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 950,000 | 950,000 | 임플란트(PFM) | 950,000 | 상부보철재료에따라 |
☑️ | 위드치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 1,200,000 | 치과임플란트 PFM | 1,200,000 | |
☑️ | 유니나치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 900,000 | 900,000 | 임플란트비귀금속크라운 | 900,000 |
대전 임플란트 대덕구 가격비교
선택 | 의료기관명 | 의료기관 규모 | 소재지 | 최저금액 | 최고금액 | 의료기관 사용명칭 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☑️ | 유재성치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,500,000 | 1,500,000 | 임플란트-PFM | 1,500,000 | PFM magicore |
☑️ | 윤여상치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,300,000 | 1,300,000 | 임플란트1 | 1,300,000 | 포셀린 임플란트 |
☑️ | 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 4,000,000 | 네오 | 1,200,000 | |
☑️ | 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 4,000,000 | 디오 | 1,200,000 | |
☑️ | 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 4,000,000 | 디오나비네이게이션 | 1,400,000 | |
☑️ | 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 4,000,000 | 오스템 | 1,500,000 | |
☑️ | 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 4,000,000 | 스트라우만 | 4,000,000 | |
☑️ | 이편한치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,300,000 | 1,300,000 | 임플란트 | 1,300,000 | |
☑️ | 조경엽치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 950,000 | 950,000 | 임플란트 | 950,000 | |
☑️ | 조은플러스치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,300,000 | 1,300,000 | 임플란트 | 1,300,000 | |
☑️ | 중리치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,100,000 | 1,100,000 | 덴티스임플란트 | 1,100,000 | pfm+덴티스임플란트 |
☑️ | 중앙치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000 | 1,000,000 | 덴티스임플란트(1치당 /PFM) | 1,000,000 | |
☑️ | 청솔치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,200,000 | 1,200,000 | 임플란트 | 1,200,000 | |
☑️ | 최종인치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 900,000 | 900,000 | 임플란트 | 900,000 | 네오플란트 |
☑️ | 푸른치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,100,000 | 1,100,000 | 포셀린임플란트 | 1,100,000 | |
☑️ | 하나로치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000 | 2,000,000 | 덴티움 | 1,000,000 | 덴티움 |
☑️ | 하나로치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000 | 2,000,000 | 네오,오스템 | 1,300,000 | 네오, 오스템 |
☑️ | 하나로치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000 | 2,000,000 | IBS | 2,000,000 | IBS |
☑️ | 행복한미소치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 900,000 | 900,000 | PFM implant | 900,000 | |
☑️ | 홍예기치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,100,000 | 1,100,000 | 임플란트PFM | 1,100,000 |
답글 남기기