대전임플란트 가격 종합병원급 정리 요약 표
아래는 대전임플란트 치과 중 종합병원급 치과의 가격을 확인한 요약본입니다.
더 상세한 내용은 하단 아래쪽에 정리해드립니다.
내용이 길기 때문에 가급적 컴퓨터로 보시는게 보시기 편하실 거라고 생각이 됩니다. 하단 표 중 “최저금액” 및 ‘금액’이 가장 저렴한 곳과 전체 종합병원급 대전임플란트 치과 중 중간금액을 산출하여 정리한 요약본입니다.
본 내용은 건강보험심사평가원 정보를 참고하였으며, 특정 치과에 대한 내용이 아닌 전체 평균을 보기 쉽도록 정리하였기 때문에 요약본에서는 병원이름을 가렸습니다. 자세한 사항이 궁금하신 분들은 하단 대전임플란트 치과 가격표를 참고하시기 바랍니다.
병원명 | 종류 | 최저금액 | 최고금액 | 평균금액 |
---|---|---|---|---|
A | 골드 | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,535,000 |
A | PFG | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 |
A | PFM | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 |
A | ZIRCONIA | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,550,000 |
A | 올세라믹 | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 |
아래는 대전임플란트 종합병원급 치과 임플란트 가격표를 정리한 것입니다.
단순 참고용으로만 올리는 내용입니다.
아래 표는 스크랩 및 가져가실 수 없으며 눈으로만 확인하시기 바랍니다. 자세한 내용이나 해당 정보를 활용하시고 싶은 분들은 건강보험심사평가원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
대전임플란트 가격 종합병원급 정리 가격표
병원이름 | 병원급 | 재료 | 최저금액 | 최고금액 | 금액 | 특이사항 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 골드 | 1000000 | 1800000 | 1800000 | 수입용-식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 골드 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 오스템 Gold / 치과 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 골드 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 외산 Gold / 치과 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 골드 | 1000000 | 1800000 | 1500000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 골드 | 1000000 | 1800000 | 1400000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 골드 | 1000000 | 1800000 | 1200000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 골드 | 1000000 | 1800000 | 1000000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 골드 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 보철물재료 상이 |
대전보훈병원 | 종합병원 | 골드 | 1570000 | 1660000 | 1660000 | 금함량 72% |
대전보훈병원 | 종합병원 | 골드 | 1570000 | 1660000 | 1570000 | 금함량 45% |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | PFG | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 외산 PFG / 치과 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | PFG | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 오스템 PFG / 치과 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFG | 1000000 | 1800000 | 1800000 | 수입용-식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFG | 1000000 | 1800000 | 1500000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFG | 1000000 | 1800000 | 1400000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFG | 1000000 | 1800000 | 1200000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFG | 1000000 | 1800000 | 1000000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
대전보훈병원 | 종합병원 | PFG | 1800000 | 1800000 | 1800000 | PFG |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | PFM | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 외산 PFM / 치과 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | PFM | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 오스템 PFM / 치과 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFM | 1000000 | 1800000 | 1800000 | 수입용-식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFM | 1000000 | 1800000 | 1500000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFM | 1000000 | 1800000 | 1400000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFM | 1000000 | 1800000 | 1200000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | PFM | 1000000 | 1800000 | 1000000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | PFM | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 보철물재료 PFM(CDT0089 임프란트 1차 수술-B) 금액포함 |
대전한국병원 | 종합병원 | PFM | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 치과 |
대전보훈병원 | 종합병원 | PFM | 1600000 | 1600000 | 1600000 | PFM |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 외산 Zirconia / 치과 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 오스템 Zirconia / 치과 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1000000 | 1800000 | 1800000 | 수입용-식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1000000 | 1800000 | 1500000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1000000 | 1800000 | 1400000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1000000 | 1800000 | 1200000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1000000 | 1800000 | 1000000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 보철물재료 Zirconia(CDT0089 임프란트 1차 수술-B) 금액포함 |
의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1500000 | 2000000 | 2000000 | |
의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1500000 | 2000000 | 1500000 | |
대전보훈병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1700000 | 1800000 | 1800000 | CAD-CAM Ceramic crown / 복잡 |
대전보훈병원 | 종합병원 | ZIRCONIA | 1700000 | 1800000 | 1700000 | CAD-CAM Ceramic crown / 단순 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 외산 올세라믹 / 치과 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 오스템 올세라믹 / 치과 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1000000 | 1800000 | 1800000 | 수입용-식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1000000 | 1800000 | 1500000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1000000 | 1800000 | 1400000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1000000 | 1800000 | 1200000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1000000 | 1800000 | 1000000 | 식립술+상부구조+보철물포함한 총비용 |
학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 올세라믹 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
대전임플란트 가격 종합병원급 정리 가격표

대전임플란트 가격 종합병원급 정리 가격표
