수원임플란트 영통구 PFM 보철 비용 비교는 가장 먼저 궁금한 것은 결국 ‘총 얼마인가’이기 마련입니다. 진단 단계에서 잇몸·골 상태가 확인돼야 정확한 금액이 나오므로 광고가는 참고치일 뿐입니다.

PFM 보철 특징
PFM은 금속 위에 도재를 올린 보철로 비용 접근성이 좋지만 심미·내구에서 지르코니아와 차이가 있습니다.
수원 영통구 가격대 표
| 구분 | 분류 | 1개 식립 기준 범위 |
|---|---|---|
| 지르코니아 보철 | 보철 | 49만원~71만원 |
| PFM 보철 | 보철 | 38만원~55만원 |
| 맞춤 지대주 | 부가 | 15만원~21만원 |
PFM 견적 볼 때
보철 재료를 PFM으로 낮추면 총액은 내려가나 앞니 등 심미 부위엔 권하지 않는 경우가 있습니다.
광고 가격을 볼 때
미끼 가격에 끌리기보다 최종 결제 견적서에 제외 항목이 무엇인지 묻는 편이 안전합니다.
수원 영통구에서 상담을 받을 때는 거리·예약 편의보다 진단 과정과 사후관리 기준을 우선 보세요.
수원 영통구 치과 안내
수원 영통구 인근에는 치과의원·치과병원이 약 146곳 등록되어 있습니다. 아래는 그중 30곳을 무작위(랜덤) 순서로 안내한 것입니다.
| 상호 | 종별 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 삼성이플러스치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 효원로 397, 401호 (매탄동, 중앙프라자) | 031-216-5575 |
| 삼성바른치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 178-2, 3층, 4층 (매탄동) | 031-216-2808 |
| 광교삼성치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 170, 광교 효성해링턴 타워 325,326,327호 (하동) | 031-212-2875 |
| 행복한김치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 웰빙타운로 47, 401호 (이의동) | 031-213-2835 |
| 박정배치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 267, (원천동) | 031-211-1223 |
| 프라자치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 106, 305,306호 (이의동, 센트럴프라자) | 031-212-2879 |
| 광교365리움치과병원 | 치과병원 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 20, 더샵 광교레이크시티 B112호, 138호~145호, 205호~207호 (원천동) | 031-1533-1428 |
| 심송치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 277, B2층 31~34호 (원천동, 광교중흥에스클래스) | 031-215-3038 |
| 광교호수구강내과소아치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 법조로 25, 광교 SK VIEW Lake 401호, 402호 (하동) | 031-307-2279 |
| 압구정스마일치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 태장로 87, (망포동) | 031-205-7528 |
| 플러스사랑이가득한치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, (영통동, 뉴월드프라자 202호) | 031-206-2875 |
| 서울미소치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 영통로154번길 60, 4층 301호 (망포동, 망포센트럴프라자) | 031-203-2858 |
| 영통이편한치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 영통로214번길 9, 4층 (영통동) | 031-205-2875 |
| 정규석치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 244, (매탄동) | 031-215-8727 |
| 페리오치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1605, (영통동) | 031-203-2075 |
| 웃는미래치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1744번길 11, 202호 (영통동, 벽산.풍림아파트 상가) | 031-202-7575 |
| 수원미르치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1612, 401호 (영통동, 보보스프라자) | 031-206-3500 |
| 선한이웃치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85, C106호,C107호,C108호 (이의동, 광교C1호반베르디움) | 031-213-2275 |
| 연세아트치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 태장로82번길 32, 207호 (망포동, 망포마을 동수원 엘지빌리지) | 031-273-2827 |
| 이사랑치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 매영로310번길 87, (영통동) | 031-206-2878 |
| 보스턴치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 250, 광교 더죤프라자 404호 (하동) | 031-211-2875 |
| 연세라인업치과교정과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 법조로 25, 광교 SK VIEW Lake 113,114,115호 (하동) | 031-213-2850 |
| 정송우바른이치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 404호 (매탄동, 풍성프라자) | 031-211-9200 |
| 서울연치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 영통로 195, 205호 (망포동, 골든스퀘어) | 031-206-2804 |
| 사랑이꽃피는동산치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 20, 근린생활시설동 1동 B2층 22-23호 (원천동, 더샵 광교레이크시티) | 031-212-2897 |
| 환한미소 바른이치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 중부대로256번길 3, (매탄동) | 031-8013-7575 |
| 연세광교치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85, 지하1층 병원코너(치과)호 (이의동, 광교C1 호반베르디움, Summit Place광교) | 031-309-2275 |
| 봄빛치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 영통로 215, (영통동) | 031-206-2558 |
| 광교호치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 도청로89번길 31, 401호 (이의동, G타워 ) | 031-211-2870 |
| 서울샤치과의원 | 치과의원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, (영통동, 다모아프라자 4층) | 031-206-2755 |
※ 정렬 기준: 무작위(랜덤). 본 목록은 순위·추천·평가·광고가 아니며, 건강보험심사평가원 공개데이터를 바탕으로 한 정보 제공입니다. 진료 항목과 비용은 해당 치과에 직접 확인하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
기간은 얼마나 걸리나요?
골유착 기간을 포함해 보통 2~6개월이며 케이스마다 다릅니다.
보험이 되나요?
만 65세 이상은 평생 2개까지 건강보험이 적용되며, 그 외는 대부분 비급여입니다.
광고 가격이 왜 더 싼가요?
기본 식립만 표시한 경우가 많아 보철·CT·뼈이식이 빠졌을 수 있습니다.
의료 정보 안내: 이 글은 일반적인 정보 제공 목적이며 특정 치과를 추천하거나 진료 결과를 보장하지 않습니다. 정확한 진단과 치료 계획은 치과 의료진과 직접 상담해 결정하시기 바랍니다.